当前位置: 仪器设备
发布时间:2021-07-08 信息来源:检科院
农产品安全研究中心现拥有气相色谱串联质谱联用仪、液相色谱串联质谱仪、四级杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱联用仪、稳定同位素质谱仪、高分辨液相色谱四级杆飞行时间串联质谱系统、微生物数码显微培养计数系统、微生物基因组测定仪等各类检测仪器300台/套,价值1.4亿余元。
主要仪器设备
序号 | 设备名称 | 型号 |
1 | 600兆核磁共振质谱仪 | DD2 600M |
2 | 挥发性有机物高分辨全谱分析系统 | Q Exactive GC |
3 | 高分辨液相色谱四级杆飞行时间串联质谱系统 | TripleTof 6600 |
4 | 四级杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱联用仪 | Q Exactive |
5 | 气象色谱-四级杆/静电场轨道阱 | Q Exactive GC Orbiterp |
6 | 生物质谱仪 | QTRAP5500 |
7 | 超高灵敏度精确液相色谱 | 1290-6550A |
8 | X射线发生器及数据采集系统 | GENIX-3DHF |
9 | 超高效液相色谱质谱联用仪 | LCMS-2T-TOF |
10 | 高通量稳定同位素丰度质谱仪 | isoprime precisION |
11 | 稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage |
12 | 精确质量气相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪 | 7890A/7200 |
13 | 液相色谱串联质谱仪 | 1290/6460 |
14 | 微生物快速鉴定与分类系统 | autoflex III |
15 | 蛋白相互作用系统 | proton xpr36 |
16 | 稳定同位素质谱仪 | isoprime100 |
17 | 微生物基因指纹鉴定系统 | riboprinter |
18 | PM高通量微生物表型芯片及基因功能分析系统 | Ominilog Combo Plus System 94392 |
19 | 高分辨DNA条形码毛细管微型分析仪 | SeqStudio |
20 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7700X |
21 | 全自动样品储存管理系统 | SAM30000 |
22 | 全自动样品储存管理系统 | SAM30000 |
23 | 气相色谱串联质谱联用仪 | 7890A/7000B |
24 | 变性高效液相色谱仪 | DHPLC4500 |
25 | 全自动分子工作站 | MAX |
26 | 微生物数码显微培养计数系统 | MicroBio |
27 | 数字PCR系统 | Raindrop |
28 | 制备液相色谱系统 | PREPSTAR SD-1/PROSTAR 210 |
29 | 生物能量代谢分析仪 | XF-24 |
30 | 质谱样品预制点靶系统 | JANUS |
31 | 气味指纹仪电子鼻 | FOX 4000 |
32 | 微生物基因组测定仪 | MiSeq |
33 | 全二维液相色谱仪 | Nexera-e |
34 | 全自动蒸馏仪 | ADCS-4 |
35 | 微滴式数字PCR系统 | QX200 |
36 | 高效液相色谱仪/离子阱质谱仪 | Ultimate3000 HPLC/amaZon SL |
37 | 全自动QuEChERS前处理平台 | Automate-Q40 |
38 | 多重基因表达仪 | 3500 |
39 | 基因分析仪 | 3130 |
40 | PCR芯片检测仪 | SmartChip(TM) |
以下为农产品中心典型仪器:
气相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪
液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪
气相色谱-四级杆/静电场轨道阱质谱
液相色谱-四极杆-静电场轨道阱质谱
高分辨液相色谱四级杆飞行时间串联质谱系统
挥发性有机物高分辨全谱分析系统
超高效液相色谱质谱联用仪
微生物基因组测定仪
生物质谱仪
蛋白相互作用系统
核磁共振波谱仪
基质辅助激光解析电离飞行时间质谱